各項財務業務指標

維護單位:會計部
更新週期:每季
最近維護日期:112/11/14
列印

請左右捲動閱讀表格內容

項目 更新頻率 109年度 110年度 111年度 112年前三季
財務結構指標          
負債占資產比率 每季 91.91 92.32 95.46 94.89
各種保險負債對資產比率 每季 85.63 86.38 89.19 86.59
各種保險負債變動率 每年 9.20 4.81 5.09 -
各種保險負債淨增額對保費收入比率 每年 65.52 45.66 64.24 -
淨值比率 每季 8.41 8.03 4.75 5.36
償債能力指標          
關係企業投資額對權益比率 每年 8.15 5.62 8.23 -
初年度保費比率 每年 70.36 101.70 78.92 -
續年度保費比率 每年 109.27 79.43 80.80 -
經營能力指標          
新契約費用率 每季 7.98 10.12 16.59 20.76
保費收入變動率 每年 (6.70) (18.12) (21.08) -
權益變動率 每季 25.93 (1.47) (39.74) 17.17
淨利變動率 每年 14.34 83.56 (53.89) -
資金運用比率 每季 99.83 99.62 99.43 100.60
繼續率(十三個月) 每季 98.83 98.42 97.38 97.15
繼續率(二十五個月) 每季 97.77 97.71 96.78 94.65
獲利能力指標          
資產報酬率 每年 0.74 1.27 0.58 -
權益報酬率 每年 9.65 16.00 9.28 -
資金運用淨收益率 每年 3.55 4.22 3.86 -
投資報酬率 每年 3.34 3.95 3.62 -
營業利益對營業收入比率 每年 4.86 10.45 6.89 -
稅前純益對總收入比率 每年 4.84 10.44 6.89 -
純益率 每年 4.81 9.51 5.49 -
每股盈餘(註) 每年 3.29 5.80 2.67 -
投資性不動產與不動產抵押放款對資產比率 每年 1.77 1.93 2.96 -

註1:每股盈餘係依各該年度財務報告資訊揭露。

註2:自112年第2季起,資金運用比率之業主權益計算係依112.4.14金管保財字第11204910394號令辦理。

 

${loading}