資產負債表

維護單位:會計部
更新週期:每季
最近維護日期:112/11/14
列印

請左右捲動閱讀表格內容

單位:新臺幣仟元

項目 109年度 110年度 111年度 112年9月30日
資產        
        現金及約當現金 101,376,515 153,787,291 91,256,425 44,399,840
        應收款項 19,920,386 17,038,235 18,163,747 17,595,296
        本期所得稅資產 526,131 - 2,102,475 2,022,221
        透過損益按公允價值衡量之金融資產 375,555,929 435,588,827 338,245,272 387,063,902
        透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 482,873,124 280,355,344 31,093,336 71,398,606
        按攤銷後成本衡量之金融資產 1,046,395,601 1,201,310,968 1,612,801,967 1,632,414,383
        採用權益法之投資 69,863 1,017,001 1,981,685 2,079,914
        投資性不動產 36,838,917 43,216,992 68,602,687 69,178,802
        放款 33,557,049 33,931,189 33,263,106 33,615,620
        再保險合約資產 740,256 891,059 1,016,200 1,167,552
        不動產及設備 12,414,988 12,036,982 10,897,560 11,066,592
        使用權資產 6,058,770 4,699,054 5,004,930 4,941,260
        無形資產 234,530 304,998 444,677 442,354
        遞延所得稅資產 10,861,287 13,074,033 16,725,649 24,256,302
        其他資產 7,724,396 7,749,971 11,649,619 31,489,267
        分離帳戶保險商品資產 84,564,106 101,041,555 103,835,515 113,384,656
資產合計 2,219,711,848 2,306,043,499 2,347,084,850 2,446,516,567
負債及權益        
        應付款項 13,264,436 13,169,025 12,152,682 12,963,137
        本期所得稅負債 2,591,206 1,924,345 - 11,461
        透過損益按公允價值衡量之金融負債 7,931,359 981,018 7,876,147 34,716,668
        應付債券 10,000,000 10,000,000 10,000,000 20,000,000
        租賃負債 1,751,214 1,768,675 1,982,475 1,982,936
        保險負債 1,896,680,430 1,988,686,889 2,082,571,357 2,101,833,524
        外匯價格變動準備 4,023,007 3,351,124 10,886,927 16,534,826
        負債準備 212,754 199,799 163,334 162,229
        遞延所得稅負債 10,126,831 4,153,657 8,918,167 18,064,206
        其他負債 8,909,300 3,757,700 2,038,304 1,887,359
        分離帳戶保險商品負債 84,564,106 101,041,555 103,835,515 113,384,656
    負債總計 2,040,054,643 2,129,033,787 2,240,424,908 2,321,541,002
    歸屬於母公司業主之權益        
        股本 47,313,972 49,206,531 49,206,531 49,206,531
        資本公積 7,214,523 7,224,556 7,336,659 7,388,000
        保留盈餘 70,988,356 94,990,656 107,555,872 119,673,775
        其他權益 54,140,354 25,587,969 (57,439,120) (51,292,741)
    權益總計 179,657,205 177,009,712 106,659,942 124,975,565
負債及權益總計 2,219,711,848 2,306,043,499 2,347,084,850 2,446,516,567

註一:

  1. 109年3月26日董事會決議盈餘轉增資發行新股267,814,938股,每股面額10元。
    109年10月15日金融監督管理委員會公告申報生效。
  2. 110年4月14日董事會決議盈餘轉增資發行新股189,255,889股,每股面額10元。
    110年9月29日金融監督管理委員會公告申報生效。

 

${loading}