各險別保費收入及保險給付

維護單位:會計部
更新週期:每年
最近維護日期:112/03/31
列印

一、各險別之保費收入:

請左右捲動閱讀表格內容

單位: 新臺幣仟元

項目 109年度 110年度 111年度
人壽保險 223,411,057 178,178,473 134,482,783
傷害保險 3,547,208 3,556,892 4,029,473
健康保險 21,496,720 22,147,115 23,108,697
年金保險 9,105,243 20,130,160 17,716,599
合計 257,560,228 224,012,640 179,337,552

二、各險別之保險給付:

請左右捲動閱讀表格內容

單位: 新臺幣仟元

項目 109年度 110年度 111年度
人壽保險 90,976,341 114,282,171 124,613,801
傷害保險 1,478,039 1,604,052 1,709,161
健康保險 9,220,850 9,666,812 12,816,009
年金保險 15,303,562 17,526,343 22,278,816
合計 116,978,792 143,079,378 161,417,787
${loading}