資金運用表
更新週期:每季
最近維護日期:111/05/13
請左右捲動閱讀表格內容
單位: 新臺幣仟元
項目 | 108年度 | 109年度 | 110年度 | 111年3月31日 |
---|---|---|---|---|
銀行存款 | 33,943,841 | 50,787,050 | 69,659,272 | 50,248,075 |
有價證券 | 449,011,699 | 504,959,288 | 522,195,325 | 494,659,363 |
不動產 | 51,768,079 | 54,538,334 | 58,940,229 | 74,072,937 |
放款 | 28,184,205 | 27,711,693 | 28,229,143 | 27,769,166 |
專案運用及公共投資 | 2,089,793 | 2,921,107 | 3,888,777 | 4,218,425 |
國外投資 | 1,299,046,180 | 1,435,997,134 | 1,477,911,409 | 1,532,116,718 |
保險相關事業 | - | - | - | - |
衍生性商品 | 註1 | 註2 | 註3 | 註4 |
其他 | - | - | - | - |
資金運用表合計 | 1,864,043,797 | 2,076,914,606 | 2,160,824,155 | 2,183,084,684 |
註 1:本公司截至108年12月31日止衍生性金融商品交換與遠期契約之未沖銷交易契約金額為832,630,457仟元 註 2:本公司截至109年12月31日止衍生性金融商品交換與遠期契約之未沖銷交易契約金額為869,850,606仟元 註 3:本公司截至110年12月31日止衍生性金融商品交換與遠期契約之未沖銷交易契約金額為766,120,123仟元 註 4:本公司截至111年03月31日止衍生性金融商品交換與遠期契約之未沖銷交易契約金額為820,524,999仟元 |