各項財務業務指標
更新週期:每季
最近維護日期:111/05/13
請左右捲動閱讀表格內容
項目 | 更新頻率 | 108年度 | 109年度 | 110年度 | 111年第一季 |
---|---|---|---|---|---|
財務結構指標 | |||||
負債占資產比率 | 每季 | 92.87 | 91.91 | 92.32 | 93.68 |
各種保險負債對資產比率 | 每季 | 87.02 | 85.63 | 86.38 | 87.01 |
各種保險負債變動率 | 每年 | 11.89 | 9.20 | 4.81 | - |
各種保險負債淨增額對保費收入比率 | 每年 | 70.62 | 65.52 | 45.66 | - |
淨值比率 | 每季 | 7.42 | 8.41 | 8.03 | 6.62 |
償債能力指標 | |||||
關係企業投資額對權益比率 | 每年 | 12.61 | 8.15 | 5.62 | - |
初年度保費比率 | 每年 | 82.54 | 70.36 | 101.70 | - |
續年度保費比率 | 每年 | 102.85 | 109.27 | 79.43 | - |
經營能力指標 | |||||
新契約費用率 | 每季 | 8.00 | 7.98 | 10.12 | 12.64 |
保費收入變動率 | 每年 | -7.30 | -6.70 | (18.12) | - |
權益變動率 | 每季 | 95.19 | 25.93 | (1.47) | (16.51) |
淨利變動率 | 每年 | 33.60 | 14.34 | 83.56 | - |
資金運用比率 | 每季 | 98.98 | 99.83 | 99.62 | 100.07 |
繼續率(十三個月) | 每季 | 98.70 | 98.83 | 98.42 | 98.70 |
繼續率(二十五個月) | 每季 | 97.05 | 97.77 | 97.71 | 97.41 |
獲利能力指標 | |||||
資產報酬率 | 每年 | 0.73 | 0.74 | 1.27 | - |
權益報酬率 | 每年 | 12.60 | 9.65 | 16.00 | - |
資金運用淨收益率 | 每年 | 3.85 | 3.55 | 4.22 | - |
投資報酬率 | 每年 | 3.64 | 3.34 | 3.95 | - |
營業利益對營業收入比率 | 每年 | 4.30 | 4.86 | 10.45 | - |
稅前純益對總收入比率 | 每年 | 4.31 | 4.84 | 10.44 | - |
純益率 | 每年 | 4.01 | 4.81 | 9.51 | - |
每股盈餘(註) | 每年 | 3.20 | 3.29 | 5.80 | - |
投資性不動產與不動產抵押放款對資產比率 | 每年 | 1.29 | 1.77 | 1.93 | - |
註:每股盈餘係依各該年度財務報告資訊揭露。
|