關係人資料
更新週期:每季
最近維護日期:109/10/28
資料起始日期:109/09/30
關係人及關係企業名稱及其關係
請左右捲動閱讀表格內容
關係人/關係企業名稱 | 與本公司之關係 | 本公司投資該關係人/關係企業 | 該關係人/關係企業投資本公司 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股比例% | 持股股份(股) | 實際投資金額(元) | 持股比例% | 持股股份(股) | 實際投資金額(元) | ||
中華開發金融控股股份有限公司 | 本公司之母公司/本公司之法人董事 | 3.76 | 562,468,259 | 6,811,712,792 | 26.16 | 1,167,854,432 | 33,912,710,099 |
凱基證券股份有限公司 | 兄弟公司 | 8.66 | 386,331,720 | 3,863,317,200 | |||
泰利投資股份有限公司 | 本公司之法人董事 | 0.01 | 579,914 | 5,799,140 | |||
財團法人台北市交通文教基金會 | 實質關係人 | ||||||
凱基凱富基金 | 實質關係人 | ||||||
中華開發資本股份有限公司 | 兄弟公司 | ||||||
基捷投資股份有限公司 | 母公司之董事 | ||||||
中華開發資本管理顧問股份有限公司 | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
凱基開創基金 | 實質關係人 | ||||||
凱基凱旋貨幣市場基金 | 實質關係人 | ||||||
泛亞國際文化科技股份有限公司 | 實質關係人 | ||||||
華閎股份有限公司 | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
開發國際投資股份有限公司 | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
財團法人中華開發文教基金會 | 實質關係人 | ||||||
茂豐租賃股份有限公司 | 實質關係人 | ||||||
國亨化學股份有限公司 | 母公司之董事 | ||||||
大欣纖維工業股份有限公司 | 實質關係人 | ||||||
凱基台灣精五門基金 | 實質關係人 | ||||||
凱基新興趨勢ETF組合基金 | 實質關係人 | ||||||
凱基新興市場中小基金 | 實質關係人 | ||||||
財團法人凱基社會福利慈善基金會 | 實質關係人 | ||||||
凱基雲端趨勢基金 | 實質關係人 | ||||||
凱基護城河基金 | 實質關係人 | ||||||
凱基亞洲護城河證券投資信託基金 | 實質關係人 | ||||||
凱基銀髮商機基金 | 實質關係人 | ||||||
凱基醫院及長照產業基金 | 實質關係人 | ||||||
凱基資訊股份有限公司 | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
開發創新管理顧問股份有限公司 | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
中華開發優勢創業投資有限合夥 | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | 7.71 | 216,610,240 | ||||
合豐行 | 實質關係人 | ||||||
凱基台商天下基金 | 實質關係人 | ||||||
凱基豐利基金 | 實質關係人 | ||||||
凱基富麗策略基金 | 實質關係人 | ||||||
國亨開發股份有限公司 | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
中華開發創新加速股份有限公司 | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
華輪有限公司 | 實質關係人 | ||||||
中華開發管理顧問股份有限公司 | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
誠達管理顧問股份有限公司 | 實質關係人 | ||||||
開發文創價值創業投資股份有限公司 | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | 6.53 | 7,186,666 | 71,866,660 | |||
米特數位創新股份有限公司 | 實質關係人 | ||||||
凱基創業投資股份有限公司 | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
中華開發生醫創業投資股份有限公司 | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | 8.57 | 15,000,000 | 150,000,000 | |||
力豆文創股份有限公司 | 實質關係人 | ||||||
凱基證券投資信託股份有限公司 | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
凱基六年到期新興市場債券基金 | 實質關係人 | ||||||
凱基2024到期新興市場債券基金 | 實質關係人 | ||||||
凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 | 實質關係人 | 0.17 | 42,500,000 | 1,734,347,100 | |||
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 | 實質關係人 | 0.05 | 27,000,000 | 1,250,544,799 | |||
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 | 實質關係人 | 0.37 | 40,000,000 | 1,963,915,600 | |||
凱基2025到期新興市場債券基金 | 實質關係人 | ||||||
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 實質關係人 | ||||||
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 | 實質關係人 | 0.13 | 30,000,000 | 1,513,531,617 | |||
凱基25年期以上美國公債ETF基金 | 實質關係人 | 0.25 | 11,500,000 | 560,492,927 | |||
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 | 實質關係人 | ||||||
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 | 實質關係人 | 0.84 | 11,500,000 | 460,000,000 | |||
凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債券ETF基金 | 實質關係人 | 0.88 | 12,500,000 | 500,000,000 | |||
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 | 實質關係人 | 0.78 | 11,500,000 | 460,000,000 | |||
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 | 實質關係人 | ||||||
凱基臺灣多元收益多重資產基金 | 實質關係人 | ||||||
凱基收益成長多重資產基金 | 實質關係人 | ||||||
凱基2026到期新興市場債券 | 實質關係人 | ||||||
凱基1至5年期新興市場(中國除外)美元債券ETF基金 | 實質關係人 | ||||||
凱基15年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 | 實質關係人 | ||||||
凱基1至3年期美國公債ETF基金 | 實質關係人 | ||||||
中華開發資產管理股份有限公司 | 兄弟公司 | ||||||
凱基保險經紀人股份有限公司 | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
中華開發創業投資股份有限公司 | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
生華創業投資股份有限公司 | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
景匯投資股份有限公司 | 母公司之董事 | ||||||
凱基期貨股份有限公司 | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
凱基商業銀行股份有限公司 | 兄弟公司 | ||||||
凱基全球ESG永續高收益債券基金 | 實質關係人 | ||||||
凱基台灣特選資產基金 | 實質關係人 | ||||||
凱基新興亞洲永續優選債券基金 | 實質關係人 | ||||||
宥銓傳播顧問股份有限公司 | 實質關係人 | ||||||
華開租賃股份有限公司 | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
凱基證券投資顧問股份有限公司 | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
KGI Asia Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
KGI International (Hong Kong) Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CDIB & Partners Investment Holding (Cayman) Ltd. | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CDIB & Partners Asset Management Holding Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
中華開發股權投資管理有限公司 | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
華開(福建)股權投資管理有限公司 | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
華創(福建)股權投資管理企業(有限合夥) | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
華創(福建)股權投資企業(有限合夥) | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
華創毅達(昆山)股權投資管理有限公司 | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
昆山華創毅達股權投資管理企業(有限合夥企業) | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
昆山華創毅達股權投資企業(有限合夥企業) | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
昆山華創毅達生醫股權投資企業(有限合夥企業) | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
中華開發國際租賃有限公司 | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CDIB & Partners Investment Holding Pte. Ltd. | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CDIB Capital International (Hong Kong) Corporation Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CDIB Venture Capital (Hong Kong) Corporation Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CDIB Private Equity (Hong Kong) Corporation Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CDIB Capital Investment II Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CDIB Capital International (Korea) Corporation | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CDIB Global Markets Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CDIB Capital Asia Partners L.P. | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | 7.41 | 897,706,747 | ||||
CDIB Capital Asia Partners Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CDIB Capital Innovation Accelerator (Cayman) Limited 專屬平行基金 | 實質關係人 | ||||||
CDIB Capital Global Opportunities Fund L.P. | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | 7.38 | 85,947,562 | ||||
Viking 3 Holdings Corporation | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CDIB Intelligence Partners Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CDIB X Finance I Holding Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
KGI Securities (Thailand) Public Company Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
South Shore Capital | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
Asia Interactive Media Limited | 實質關係人 | ||||||
Henwell Limited | 實質關係人 | ||||||
Henning Limited | 實質關係人 | ||||||
CCAP SGH Holdings Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
Masterful Consort Corporation | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CDIB BioScience Venture Managemant (USA) Inc. | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CBTL Holdings Corporation | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CCAP Tutwo Holdings Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
Mega Flourish Investment Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CCAP Tutwo Holdings (Hong Kong) Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CDIB Mask Investment Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CWFS Holdings SPC Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
Grand Prosperous Company Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
Merry Accolade Corporation | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
Alibaba Taiwan Entrepreneurs Fund I, L.P. | 實質關係人 | ||||||
DHC Investments Limited | 實質關係人 | ||||||
Blissful Opulence Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
Surging Advance Investments Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
Concordant Timbre International Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
Prime Express Holdings Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CDIB Capital Funds Partners L.P. | 實質關係人 | ||||||
Asian Equity Limited | 實質關係人 | ||||||
GOF 1 SC Holdings LLC | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
GOF 2 QT Holdings LLC | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
DHC One Dalton (HK) Limited | 實質關係人 | ||||||
Digital Nomade Pte. Ltd. | 實質關係人 | ||||||
Studio-ID LLP | 實質關係人 | ||||||
KG Investments Holdings Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
KGI International Holdings Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
KGI International Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
KGI Asia (Holdings) Pte. Ltd. | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
KGI Korea Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
KGI Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
KGI Finance Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
Global Treasure Investments Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
KGI Investments Management Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
KGI Futures (Hong Kong) Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
KGI Capital Asia Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
KGI Hong Kong Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
KGI International Finance Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
KGI Nominees (Hong Kong) Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
凱基投資諮詢(上海)有限公司 | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
KGI Asset Management Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
KGI Securities (Singapore) Pte. Ltd. | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
PT KGI Sekuritas Indonesia | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CDIB BioScience Venture Managemant(BVI),Inc. | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CDIB Capital (U.S.A), Inc. | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CDIB Capital International (USA) Corporation | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
SCBS 1 Holding Corporation | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CDIB Capital Investment I Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CDIB Capital International Corporation | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CCAP Best Logistics Holdings Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
富昰(維京群島)控股公司 Richpoint Company Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
黃福雄 | 本公司之獨立董事 | ||||||
蔡政憲 | 本公司之獨立董事 | ||||||
沈大白 | 本公司之獨立董事 | ||||||
賴銘榮 | 本公司之獨立董事 | ||||||
施惠琪 | 本公司之董事 | ||||||
余珊蓉 | 本公司之董事 | ||||||
郭瑜玲 | 本公司之董事長/法人董事代表人 | ||||||
中國人壽保險股份有限公司職工福利委員會 | 實質關係人 | ||||||
薩沃爾國際有限公司 | 實質關係人 | ||||||
黃淑芬 | 本公司之總經理/法人董事代表人 | ||||||
許東敏 | 本公司之首席執行副總經理/法人董事代表人 | ||||||
蔡松青 | 本公司之執行副總經理 | ||||||
張銘 | 本公司之資深副總經理 | ||||||
謝欣欣 | 本公司之資深副總經理 | ||||||
盧秋吟 | 本公司之資深副總經理 | ||||||
蘇錦隆 | 本公司之資深副總經理 | ||||||
蘇錦姿 | 本公司之資深副總經理 | ||||||
翁志宏 | 本公司之資深副總經理 | ||||||
呂長松 | 本公司之資深副總經理 | ||||||
張維亨 | 本公司之資深副總經理 | ||||||
黃光揚 | 本公司之副總經理 | ||||||
林麗娟 | 本公司之副總經理 | ||||||
康益瑞 | 本公司之副總經理 | ||||||
謝雪萍 | 本公司之副總經理 | ||||||
陳慧文 | 本公司之副總經理 | ||||||
蘇素雲 | 本公司之副總經理 | ||||||
陳芬貞 | 本公司之副總經理 | ||||||
宋健榮 | 本公司之副總經理 | ||||||
林明龍 | 本公司之副總經理 | ||||||
許岳芳 | 本公司之副總經理 | ||||||
許鴻儒 | 本公司之副總經理 | ||||||
汪昭安 | 本公司之副總經理 | ||||||
蔡靜如 | 本公司之副總經理 | ||||||
陳振桐 | 本公司之副總經理 | ||||||
周瑤敏 | 本公司之副總經理 | ||||||
林一德 | 本公司之副總經理 | ||||||
其他關係人 | 重要股東、經理人之配偶、二親等以內血親及開發金控關係企業或實質關係人 |
註1:關係人/關係企業投資本公司持股資料係依109/7/22停止過戶日股數之資料填寫。
註2:關係人/關係企業投資本公司除開發金依其財報及證券交易法第43條之1第1項公告填列實際投資金額外,其餘因無從得知實際投資金額,故以持有股數乘以面額之金額揭露。