中國人壽高優質獲利第四期6年期-LB0206930827
股票名稱 代號 幣別 投資起始日 觀察日收盤價 
93/8/27 94/8/22 95/8/21 96/8/20 97/8/20 98/8/20 99/8/20
高特利集團 (股價調整說明) MO UN USD 11.3716 16.1281 19.3778 20.6635 20.99 17.84 22.71
英國石油公司  BP/ LN GBp 497.00 629.50 619.00 538.50 510.75 517.00 388.35
大東電報局集團 (股價調整說明) CWC LN GBp 43.6655 62.0248 49.2229 65.4585 67.2846 55.733 58.20
可口可樂公司 KO UN USD 44.72 44.27 44.19 54.52 54.35 49.42 55.30
佳能公司 (股價調整說明) 7751 JT  JPY 3,500 3,713.3333 5,590 5,810 5,040 3,540 3,600
雪弗蘭德士古石油集團 (股價調整說明) CVX UN USD 47.6250 60.34 66.89 84.89 86.46 68.62 75.05
德國E.ON電力公司 (股價調整說明) EOAN GY EUR 18.6517 25.1974 32.87 39.6233 39.24 28.36 22.655
美國國際商業機器公司  IBM UN USD 84.94 82.60 79.28 109.22 122.51 118.95 127.50
美國嬌生公司  JNJ UN USD 57.71 63.50 64.27 61.83 71.08 60.95 58.74
英國翠豐集團  KGF LN GBp 280.75 255.75 234.50 201.50 120.50 212.00 202.00
摩托羅拉 (股價調整說明) MOT UN USD 14.8486 20.91 23.63 16.32 9.68 7.37 7.48
日本電信公司 9437 JT JPY 207,000 182,000 176,000 166,000 166,600 141,000 141,800
百事可樂公司  PEP UN USD 49.27 55.05 63.30 68.61 69.85 56.84 64.80
史蘭伯傑公司 (股價調整說明) SLB UN  USD 31.135 40.94 65.05 90.70 95.62 53.80 56.46
寶鹼公司  PG UN USD 55.98 55.16 60.78 65.01 70.30 53.02 59.98
新力公司  6758 JT JPY 3,840 3,730 5,240 5,210 4,130.00 2,480.00 2,538.00
日本豐田汽車公司  7203 JT JPY 4,390 4,440 6,370 6,450 4,830.00 4,100.00 3,030.00
聯合利華集團 (股價調整說明)  UNA NA EUR 16.3246 18.8311 17.6831 21.68 19.085 19.525 20.995
美國沃瑪百貨公司  WMT UN USD 53.56 46.67 44.09 43.59 58.36 51.71 50.22
英國伏德風通訊集團 (股價調整說明)  VOD LN GBp 129.1337 154.8605 110.00 155.30 135.80 131.40 150.35
進場匯率(93/8/26美元賣出即期匯率-投資起始日之前一評價日收盤價)  34.125
每年最小者波動率 (a) 1.01% 0.18% 0.57% 0.31% 1.22% 0.57%
(a) ×60% 0.61% 0.11% 0.34% 0.19% 0.73% 0.34%
最低保證收益率(b) 3.1% 3.1% 3.1% 3.1% 3.1% 3.1%
當年度投資收益率(最大值[(a) ×60%, (b)]) 3.1% 3.1% 3.1% 3.1% 3.1% 3.1%
投資銀行給付日 94/8/29 95/8/28 96/8/27 97/8/27 98/8/27 99/8/27
備註:
1. 投資收益採現金給付者,本公司將於每年投資銀行給付日之次8工作日匯款至要保人指定帳戶。 
2. 投資收益轉換匯率參考日期為本公司給付投資收益日之前一評價日。