中國人壽高優質獲利乙型6年期-LB0206930528
股票名稱 代號 幣別 投資起始日 觀察日收盤價 
93/5/28 94/5/20 95/5/19 96/5/21 97/5/20 98/5/20 99/5/20
高特利集團 (股價調整說明) MO UN USD                47.97 67.77 71.00 93.82 97.8823 77.16 85.38
英國石油公司  BP/ LN GBp              477.75 543.00 623.00 590.00 628.00 513.00 528.80
大東電報局集團 (股價調整說明) CW/ LN GBp              123.50 130.50 100.00 183.90 157.80 157.00 125.09
可口可樂公司 KO UN USD                51.35 45.05 43.65 51.91 57.09 47.00 51.54
佳能公司 (股價調整說明) 7751 JT  JPY          3,633.33 3,833.33 5,446.67 7,070.00 5,660.00 3,310.00 3,825.00
雪弗蘭德士古石油集團 (股價調整說明) CVX UN USD                45.20 51.72 58.47 82.83 103.09 65.21 73.57
德國E.ON電力公司 (股價調整說明) EOAN GY EUR                56.75 67.25 90.02 118.44 138.8259 79.61 77.98
美國國際商業機器公司  IBM UN USD                88.59 76.41 80.28 107.04 125.18 104.05 123.84
美國嬌生公司  JNJ UN USD                55.71 67.20 59.90 63.52 66.15 55.87 60.55
英國翠豐集團  KGF LN GBp              286.00 264.75 230.00 256.75 139.90 186.00 212.10
摩托羅拉 (股價調整說明) MOT UN USD                19.77 19.51 23.76 22.70 11.7941 7.31 8.05
日本電信公司 9437 JT JPY      208,000.00 167,000.00 180,000.00 213,000.00 156,000.00 141,800.00 138,900.00
百事可樂公司  PEP UN USD                53.37 57.12 58.60 69.03 67.46 52.06 63.86
史蘭伯傑公司 (股價調整說明) SLB UN  USD 28.585 32.985 64.60 80.14 105.92 55.04 59.22
寶鹼公司 (股價調整說明) PG UN USD                53.91 56.48 54.15 63.27 65.86 54.02 61.61
新力公司 (股價調整說明) 6758 JT JPY          4,060.00 4,030.00 5,080.00 6,940.00 5,160.00 2,512.37 2,874.43
日本豐田汽車公司  7203 JT JPY          4,000.00 3,890.00 6,090.00 7,320.00 5,420.00 3,660.00 3,420.00
聯合利華集團 (股價調整說明) UNA NA EUR                53.85 53.80 52.40 67.036 62.856 53.43 66.98
美國沃瑪百貨公司  WMT UN USD                55.73 47.18 47.32 46.62 55.95 48.94 51.30
英國伏德風通訊集團 (股價調整說明) VOD LN GBp              128.25 145.00 121.50 145.53 161.9458 119.01 129.57
 
進場匯率(93/05/27澳幣賣出即期匯率)  24.09
每年最小者波動率 (a) 0.09% 0.30% 1.48% 2.27% 0.51% 2.05%
(a) ×125% 0.11% 0.375% 1.85% 2.84% 0.63% 2.56%
最低保證收益率 4% 4% 4% 4% 4% 4%
當年度投資收益率(最大值[(a) ×125%, 4%]) 4% 4% 4% 4% 4% 4%
投資銀行給付日 94/5/30 95/5/29 96/5/28 97/5/28 98/5/28 99/5/28
備註:
1. 投資收益採現金給付者,本公司將於每年投資銀行給付日之次8工作日匯款至要保人指定帳戶。 
2. 投資收益轉換匯率參考日期為本公司給付投資收益日之前一評價日。