中國人壽高優質獲利第三期6年期-LB0206930803
股票名稱 代號 幣別 投資起始日 觀察日收盤價 
93/8/3 94/7/27 95/7/27 96/7/27 97/7/28 98/7/27 99/7/27
高特利集團 (股價調整說明) MO UN USD 10.9989 15.4036 18.4867 20.0991 20.90 17.43 22.05
英國石油公司  BP/ LN GBp 521.00 630.00 648.50 572.50 519.50 519.00 406.00
大東電報局集團  (股價調整說明) CW/ LN GBp 41.8792 62.3226 45.1541 67.5624 64.9028 56.3682 68.55
可口可樂公司 KO UN USD 44.11 44.01 44.31 52.28 51.15 49.52 55.05
佳能公司 (股價調整說明) 7751 JT  JPY     3,593.3333           3,960           5,390 6,510 5,060 3,380 3,515
雪弗蘭德士古石油集團 (股價調整說明) CVX UN USD 49.33 58.33 67.73 85.20 82.49 68.85 75.30
德國E.ON電力公司 (股價調整說明) EOAN GY EUR 18.9068 24.4067 31.5833 38.45 39.9967 25.86 22.95
美國國際商業機器公司  IBM UN USD 85.71 83.87 76.15 115.62 126.25 117.63 128.63
美國嬌生公司  JNJ UN USD 55.43 64.54 62.56 59.77 68.48 61.27 58.10
英國翠豐集團  KGF LN GBp 279.75 258.25 244.75 211.25 116.70 202.25 221.50
摩托羅拉 (股價調整說明) MOT UN USD 13.9715 20.95 22.11 16.95 7.08 6.74 7.74
日本電信公司 9437 JT JPY         197,000       170,000       167,000 170,000 166,500 136,500 136,900
百事可樂公司  PEP UN USD 51.20 54.75 62.49 65.66 66.71 56.34 65.69
史蘭伯傑公司 (股價調整說明) SLB UN  USD 32.355 42.485 66.70 93.02 97.64 56.49 58.93
寶鹼公司  PG UN USD 53.66 55.37 56.44 62.82 63.83 55.78 63.08
新力公司 6758 JT JPY             3,820           3,840           5,020 6,420 4,350 2,365 2,539
日本豐田汽車公司  7203 JT JPY             4,370           4,230           5,990 7,260 4,880 3,790 3,040
聯合利華集團 (股價調整說明)  UNA NA EUR 16.5944 18.0581 18.285 22.46 18.95 18.61 23.17
美國沃瑪百貨公司  WMT UN USD 52.87 49.80 43.53 45.94 56.02 48.97 50.96
英國伏德風通訊集團 (股價調整說明)   VOD LN GBp 119.3925 147.3673 115.3961 151.20 129.95 120.00 150.20
進場匯率(93/8/2美元賣出即期匯率- 投資起始日之前一評價日收盤價)  34.175
每年最小者波動率 (a) 0.23% 0.68% 1.80% 1.60% 0.10% 0.29%
(a) ×60% 0.14% 0.41% 1.08% 0.96% 0.06% 0.17%
最低保證收益率(b) 3.1% 3.1% 3.1% 3.1% 3.1% 3.1%
當年度投資收益率(最大值[(a) ×60%, (b)]) 3.1% 3.1% 3.1% 3.1% 3.1% 3.1%
投資銀行給付日 94/8/3 95/8/3 96/8/3 97/8/4 98/8/3 99/8/3
備註:
1. 投資收益採現金給付者,本公司將於每年投資銀行給付日之次8工作日匯款至要保人指定帳戶。 
2. 投資收益轉換匯率參考日期為本公司給付投資收益日之前一評價日。