中國人壽輕鬆致富戊型第二期-LA0508940107
股票名稱 代號 幣別 投資起始日 觀察日收盤價
94/1/7 1 95/12/22 96/12/21 97/12/19 98/12/18 99/12/17 100/12/22 101/12/21
佳能公司 (股價調整說明)  7751 JT JPY 3,687 N/A 6,690 5,240 2,715 3,740 4,145 3,415 3,295
花旗集團 (股價調整說明)  C UN USD 48.65 N/A 54.55 30.24 7.02 3.40 4.70 2.77 3.949
道氏化學公司 DOW UN USD 47.99 N/A 40.00 41.25 20.08 26.22 33.95 28.06 31.99
EMC資訊 EMC UN USD 13.85 N/A 13.42 19.03 10.94 17.34 22.96 21.69 25.62
艾克森美孚石油公司 XOM UN USD 49.79 N/A 75.41 93.43 75.02 68.21 72.17 84.29 87.23
富士軟片 4901 JT JPY 3,690 N/A 4,870 4,720 1,855 2,645 2,935 1,824 1,638
松下電器 6752 JT JPY 1,591 N/A 2,335 2,300 1,051 1,285 1,162 648 501
摩托羅拉  (股價調整說明)  MOT UN USD 16.69 N/A 20.26 16.30 4.45 8.53 8.88 11.33 13.32682
微軟公司 MSFT UQ USD 26.67 N/A 29.64 36.06 19.12 30.24 27.79 25.81 27.49
百事可樂公司 PEP UN USD 52.45 N/A 63.10 77.35 54.09 59.48 65.97 66.04 69.63
寶鹼公司 PG UN USD 55.92 N/A 63.80 74.08 60.18 61.55 64.81 66.19 68.72
奎爾通訊 QCOM UQ USD 43.22 N/A 37.81 39.96 35.03 44.56 49.32 54.37 61.61
新力公司 (股價調整說明)  6758 JT JPY 4,020 N/A 5,080 6,110 1,826.36 2,557.5 2,972.72 1,376.04 908.6651
德斯高集團 TSCO LN GBp 319.75 N/A 402.75 475.25 358.4 406.65 433.40 387.60 339.80
億而富石油集團 (股價調整說明)  FP FP EUR 160.2 N/A 218.85 227.968 159.49 172.69 164.16 156.54 164.891
維瑞森通訊公司 (股價調整說明)  VZ UN USD 39.41 N/A 37.96 45.2135 33.25 32.80 36.86 40.51 44.5972
進場匯率(94/1/6美元賣出即期匯率 - 投資起始日之前一評價日收盤價)  32.23              
當期與期初股價比較之波動率數值最小值 (v) N/A -16.6493% -37.8417% -85.5704% -93.01% -90.34% -94.32% -91.88%
5% + 20% * (v) N/A 1.6701% -2.5683% -12.1141% -13.602% -13.0678% -13.8640% -13.3760%
當年度投資收益率 :  第一年 :   13.5%                    
                                    第二年:  最大值 [ 0%, 5% + 20% * (v) ] 13.50% 1.6701% 1.6701% 1.6701% 1.6701% 1.6701% 1.6701% 1.6701%
                                    第三年起:  最大值 [ 前一年投資收益率, 5% + 20% * (v) ]                
投資銀行給付日 95/1/9 96/1/8 97/1/7 98/1/7 99/1/7 100/1/7 101/1/9 102/1/7
投資收益採現金給付者,本公司將於每年投資銀行給付日之次8工作日匯款至要保人指定帳戶。