中國人壽黃金獲利年金保險乙型10年期 - GA0110940914  
股票名稱 代號 幣別 投資起始日 評價日收盤價 
94/9/14 N.A. 95/9/7 96/3/7 96/9/7 97/3/7 97/9/8 98/3/9 98/9/8 99/3/8 99/9/7 100/3/7 100/9/7 101/3/7 101/9/7 102/3/7 102/9/9 103/3/7 103/9/8 104/3/9 104/9/8  
蘇格蘭皇家銀行 (股價調整說明) RBS LN GBP 24.243450 - 26.634340 33.608820 41.908830 28.710670 24.450 1.90 5.6000 3.9470       2.6160 2.4450 3.0320 3.4000 3.2670 3.4250 3.6780 3.2800  
(原股票名稱-荷蘭銀行)  
奧多比公司 ADBE UQ USD 27.19 - 31.50 38.74 42.96 32.55 41.61 16.78 32.51 35.06 29.17 34.72 25.3 32.41 32.46 41.5 47.25 68.52 73.39 77.93 79.78
英國石油公司  BP/ LN GBP 6.320 - 5.840 5.17 5.60 5.285 5.17 4.3825 5.43 6.162 4.068 4.975 3.865 4.9275 4.347 4.496 4.441 4.8005 4.687 4.457 3.402
康寧公司 GLW UN USD 20.81 - 21.39 20.99 24.71 22.83 16.58 9.99 15.38 18.35 16.85 22.59 14.53 12.96 12.55 12.66 14.63 19.64 21.11 23.76 17.79
微軟 (股價調整說明)             (原股票名稱-伊士曼柯達) MSFT UW USD 27,028.69566 - 22,294.67559 24,757.64549 29,182.46154 17,944.4949900 16,526.42141 2,313.698997 5,874.876255 6,344.013379 315.1748496 253.7605352 213.2441472 315.1748496 253.7605352 213.2441472 31.65 37.9 46.47 42.85 43.89
易利信 (股價調整說明) ERICB SS SEK 136.5 - 118.5 120.5 122.9 61.15 69.00 72.3 72.6 75.7 74.55 81.60 70.5 64 61 82.35 87.7 82.8 89.95 106.3 82.45
美商藝電公司 (股價調整說明) EA US USD 60.87 - 50.86 50.18 51.36 46.31 45.94 15.7 18.93 17.28 16.06 18.45 22.55 16.51 14.04 18.71 27.11 29.38 38 56.665 68.5
美國艾克森美孚石油公司  XOM UN USD 62.47 - 67.69 71.64 85.75 82.49 76.77 64.57 70.65 66.48 60.55 84.72 73.65 85.83 89.92 88.71 88.04 94.99 97.77 85.16 73.5
福特汽車 F UN USD 9.96 - 8.58 7.62 7.52 5.78 4.55 1.74 7.30 12.93 11.80 14.01 10.56 12.24 10.14 12.83 17.31 15.62 16.8 16.03 13.67
紐曼礦業公司 NEM UN USD 43.94 - 49.18 42.73 44.21 49.57 39.82 37.79 45.70 51.06 62.07 53.68 63.81 56.68 51.69 39.93 30.38 24.6 25.29 22.42 15.96
北方電訊 (股價調整說明) NRTLQ US USD 31.50 - 21.00 27.61 16.94 6.75 5.60 0.077 0.067 0.035 0.0279 0.0286 0.04 0.02 0.009 0.004 0.0061 0.008 0.0061 0.003 0.0005
路透社集團 (股價調整說明) TRI US USD 19.385502 - 20.251608 22.353191 32.428046 30.084464 27.355971 24.700051 33.057345 35.49 36.24 39.11 29.71 28.53 28.47 30.74 34.12 34.17 37.87 39.46 39.49
三星電子 005930 KP KRW 613,000 - 649,000 570,000 575,000 550,000 543,000 515,000 781,000 786,000 788,000 906,000 773000 1,172,000 1,250,000 1,520,000 1,373,000 1,339,000 1,192,000 1,420,000 1,131,000
趨勢科技 4704 JT JPY 3,930 - 3,400 3,020 4,710 3,490 3,830 2,110 3,520 3,195 2,417 2,403 2370 2,376 2,106 2,693 3,685 3,380 3,445 4,115 4,130
智霖公司 XLNX UQ USD 27.52 - 21.06 25.06 25.82 22.63 23.94 17.31 23.16 26.63 24.93 34.16 30.45 36.13 34.87 38.24 46.33 53.03 42.88 40.65 42.76
                                         
十年最低保證報酬率 10% 轉換事件發生後
評價日
N.A. N.A. N.A. 96/3/14 96/9/14 97/3/14 97/9/15 98/3/16 98/9/14 99/3/15 99/9/14 100/3/14 100/9/14 101/3/14 101/9/14 102/3/14 102/9/16 103/3/14 103/9/15 104/3/16
進場匯率 (94/9/13) 32.8 6M USD LIBOR         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
                                               
當期投資收益率 6.50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 13.5%
累積投資收益率 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 20.00%
轉換事件是否發生
投資銀行給付日 95/3/14 95/9/14 96/3/14 96/9/14 97/3/14 97/9/15 98/3/16 98/9/14 99/3/15 99/9/14 100/3/14 100/9/14 101/3/14 101/9/14 102/3/14 102/9/16 103/3/14 103/9/15 104/3/16 104/9/14
備註:
1. 投資收益採現金給付者,本公司將於每年投資銀行給付日之次8工作日匯款至要保人指定帳戶。 
2. 投資收益轉換匯率參考日期為本公司給付投資收益日之前一評價日。